Aquest generador de vapor és impulsat per una potent electricitat. L'equip pot subministrar vapor pur 100% net i de qualitat alimentària. Amb aquest generador de vapor elèctric, podeu aconseguir una producció respectuosa amb el medi ambient, estalvi d'energia, altament eficient, estable i segura. El certificat CE garanteix la seva alta seguretat elèctrica.
Aquest generador de vapor elèctric es pot aplicar a moltes indústries. Podeu comprar una màquina independent. A més, tenim la capacitat de construir un sistema de generació de vapor elèctric per al vostre negoci. El preu és negociable. Poseu-vos en contacte amb el nostre representant de vendes directament.
Detalls del producte
Generador de vapor elèctric de mida petita
|
|
Generador de vapor elèctric de gran mida
|
|
Experiència personalitzada del sistema de generador de vapor elèctric (experiència real del projecte)
|
|
|
|
Paràmetre tècnic
| Model | Valorat Evaporació | Valorat Pressió de treball | Valorat Vapor Temperatura | Càrrega completa Consum | Mida | Pes | Treball Voltatge | Poder | Vapor Diàmetre | Seguretat Vàlvula | Aigua Entrada | Aigües residuals Desembocadura | Embut Outlet |
| kg/h | Mpa | grau | BMF, kg/h | L * W * H (mm) | kg | V | KW | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Etiquetes populars: generadors de vapor elèctrics, fabricants, proveïdors, personalitzats, automàtics, ambientals, no contaminants, estalvi de costos, estalvi d'energia, alta eficiència



















